Location de vélos à Palavas-les-Flots
Effectuer une estimation de votre location de vélo et réservez vos vélos par mail via l'adresse palavascycloloc@gmail.com ou par téléphone au 04.67.68.55.84
VTC / VTT | TRECK | ELECTRIQUE VTC - VTT | TANDEM | ENFANT | REMORQUE ENFANT | SIEGE ENFANT | PANIER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||
1/2 Journée | 14,00 | 16,00 | 30,00 | 30,00 | 12,00 | 12,00 | 8,00 | 3,00 |
1 Jour | 16,00 | 20,00 | 39,00 | 39,00 | 14,00 | 14,00 | 10,00 | 4,00 |
24H | 21,00 | 25,00 | 48,00 | 48,00 | 19,00 | 19,00 | 12,00 | 5,00 |
2 Jours | 26,00 | 34,00 | 69,00 | 69,00 | 23,00 | 25,00 | 16,00 | 7,00 |
Soit par jour | 13,00 | 15,00 | 34,50 | 34,50 | 10,00 | 10,00 | 6,50 | 2,75 |
3 jours | 37,00 | 45,00 | 95,00 | 95,00 | 28,00 | 31,00 | 24,00 | 9,00 |
Soit par jour | 11,33 | 13,33 | 31,33 | 31,33 | 9,67 | 9,67 | 7,00 | 2,67 |
4 Jours | 46,00 | 55,00 | 119,00 | 119,00 | 38,00 | 41,00 | 29,00 | 11,00 |
Soit par jour | 10,25 | 12,50 | 28,25 | 28,25 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 2,50 |
5 Jours | 54,00 | 64,00 | 135,00 | 135,00 | 44,00 | 47,00 | 33,00 | 13,00 |
Soit par jour | 9,60 | 11,80 | 25,80 | 25,80 | 8,40 | 8,40 | 5,40 | 2,20 |
6 Jours | 60,00 | 73,00 | 150,00 | 150,00 | 49,00 | 52,00 | 36,00 | 15,00 |
Soit par jour | 9,00 | 10,83 | 22,33 | 22,33 | 7,50 | 7,50 | 4,83 | 2,00 |
1 Semaine | 65,00 | 79,00 | 161,00 | 161,00 | 54,00 | 58,00 | 38,00 | 16,00 |
Soit par jour | 8,43 | 9,00 | 22,29 | 22,29 | 6,71 | 6,71 | 4,43 | 1,86 |
Jour Supp. | 6,00 | 6,00 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 |
Caution | 250,00 | 600,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | 200,00 | 250,00 | 60,00 | 40,00 |
Notre équipe vous accueille, à l'année, pour la location de vélo pour toute la famille, pour le loisir comme pour la pratique sportive.
Nos vélos sont régulièrement renouvelés pour s'adapter à la demande, et révisés par un mécanicien diplômé d'état. Profitez d'une belle journée ensoleillée pour partir à la découverte de l'environnement exceptionnel de Palavas-les-Flots, sur le tracé de la Méditerranée à vélo entre mer et étangs, vous observerez flamants roses et chevaux camarguais.
Téléchargez notre carte des parcours
*Tout droit réservé reproduction interdite.
Une sortie originale entre amis ? Pensez a nos randonnées en E-Trott tout terrains avec Trott’Up
REMORQUE Enfant | Siège-enfant | PANIER | |
---|---|---|---|
1/2 Journée | 12,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
1 Jour |
14,00 € |
10,00 € | 4,00 € |
24H | 19,00 € | 12,00 € | 5,00 € |
2 Jours | 25,00 € | 16,00 € | 7,00 € |
3 jours | 31,00 € | 24,00 € | 9,00 € |
4 Jours | 41,00 € | 29,00 € | 11,00 € |
5 Jours | 47,00 € | 33,00 € | 13,00 € |
6 Jours | 52,00 € | 36,00 € | 15,00 € |
1 Semaine | 58,00 € | 38,00 € | 16,00 € |
Jour Supp. | 8,00 € | 5,00 € | 2,00 € |
Caution | 250,00 € | 60,00 € | 40,00 € |
Offre Spéciale famille nombreuse : Le 3ème vélo enfant offert pour 2 vélos adultes et 3 vélos enfant loués. Sur la base du moins cher. Un vélo par famille. (Voir conditions en magasin).
Offre Groupe: Pour tout groupe de 10 personnes: 5% de remise (voir conditions en magasin).
Tout dépassement d’horaire: Demi-journée facturée. Si dépassement supérieur à 4 heures: Journée complète facturée.
Location à la demi-journée: 4 Heures maximum le matin entre 8h et 13h
ou l’après-midi entre 13h et 18h. (En haute saison)
Caution: Par élément loué. Par empreinte bancaire (magasin uniquement) ou espèces.
Tarif en vigueur pour la saison 2023 sous réserve de modification. Chèques non-acceptés.
