Tarifs location
Effectuer une estimation de votre location de vélo
VTC / VTT | TRECK | ROUTE | ELECTRIQUE VTC - VTT | TANDEM | ENFANT | REMORQUE ENFANT | SIEGE ENFANT | PANIER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||||
1/2 Journée | 12,00 | 15,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 2,00 |
1 Jour | 15,00 | 18,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 13,00 | 13,00 | 8,00 | 3,00 |
24H | 18,00 | 22,00 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 4,00 |
2 Jours | 26,00 | 30,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 20,00 | 20,00 | 13,00 | 5,50 |
Soit par jour | 13,00 | 15,00 | 34,50 | 34,50 | 34,50 | 10,00 | 10,00 | 6,50 | 2,75 |
3 jours | 34,00 | 40,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 29,00 | 29,00 | 21,00 | 8,00 |
Soit par jour | 11,33 | 13,33 | 31,33 | 31,33 | 31,33 | 9,67 | 9,67 | 7,00 | 2,67 |
4 Jours | 41,00 | 50,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 36,00 | 36,00 | 24,00 | 10,00 |
Soit par jour | 10,25 | 12,50 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 9,00 | 9,00 | 6,00 | 2,50 |
5 Jours | 48,00 | 59,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 42,00 | 42,00 | 27,00 | 11,00 |
Soit par jour | 9,60 | 11,80 | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 8,40 | 8,40 | 5,40 | 2,20 |
6 Jours | 54,00 | 65,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 45,00 | 45,00 | 29,00 | 12,00 |
Soit par jour | 9,00 | 10,83 | 22,33 | 22,33 | 22,33 | 7,50 | 7,50 | 4,83 | 2,00 |
1 Semaine | 59,00 | 63,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 47,00 | 47,00 | 31,00 | 13,00 |
Soit par jour | 8,43 | 9,00 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 6,71 | 6,71 | 4,43 | 1,86 |
Jour Supp. | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
Caution | 250,00 | 300,00 | 500,00 | 1 500,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 30,00 |
Pièce d'identité et prise de caution obligatoire.
Notre équipe vous accueille,à l'année, pour la location de vélo pour toute la famille, pour le loisir comme pour la pratique sportive.
Nous sommes labélisés accueil vélo et membre du réseau Occigène, qui regroupe les professionnels de loisirs et valorise le tourisme en Occitanie.
Nos vélos sont régulièrement renouvelés pour s'adapter à la demande, et révisés par un mécanicien diplomé d'état. Profitez d'une belle journée ensoleillée pour partir à la découverte de l'environnement exceptionnel de Palavas-les-Flots, sur le tracé de la Méditerranée à vélo entre mer et étangs,vous observerez flamants roses et chevaux camarguais. Notre équipe vous conseillera pour les différents parcours, des cartes papiers sont disponibles en magasin, nous avons crée avec l'aide d'une infographiste, une carte retraçant les différents parcours réalisables autour de Palavas-les-Flots
TELECHARGEZ ICI notre carte des parcours* autour de Palavas.
*" - Tout droit réservé - Reproduction interdite -"
REMORQUE Enfant | Siège-enfant | PANIER | |
---|---|---|---|
1/2 Journée | 10,00 € | 6,00 € | 2,00 € |
1 Jour | 13,00 € | 8,00 € | 3,00 € |
24H | 15,00 € | 10,00 € | 4,00 € |
2 Jours | 20,00 € | 13,00 € | 5,50 € |
3 jours | 29,00 € | 21,00 € | 8,00 € |
4 Jours | 36,00 € | 24,00 € | 10,00 € |
5 Jours | 42,00 € | 27,00 € | 11,00 € |
6 Jours | 45,00 € | 29,00 € | 12,00 € |
1 Semaine | 47,00 € | 31,00 € | 13,00 € |
Jour Supp. | 5,00 € | 3,00 € | 1,00 € |
Caution | 200,00 € | 80,00 € | 30,00 € |
Offre Spéciale famille nombreuse : Le 3ème vélo enfant offert pour 2 vélos adultes et 3 vélos enfant loués. Sur la base du moins cher. Un vélo par famille. (Voir conditions en magasin).
Offre Groupe: Pour tout groupe de 10 personnes: 10% de remise (voir conditions en magasin).
Tout dépassement d’horaire: Demi-journée facturée. Si dépassement supérieur à 4 heures: journée complète facturée.
Location à la demi-journée: 4 Heures maximum le matin entre 8h et 13h
ou l’après-midi entre 13h et 18h. (En haute saison)
Caution: par élément loué. Par empreinte bancaire (magasin uniquement) ou espèces.
Tarif en vigueur pour la saison 2020 sous réserve de modification. Chèques non-acceptés.
